上虞第一城市门户欢迎您!   手机上虞广播网

7月上旬流通领域重要生产资料价格:24种产品上涨 生升两难

来源:上虞门户网  2019-07-24 10:51
2019年7月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况今日发布。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年7月上旬与6月下旬相比,24种产品价格上涨,19种下降,7种持平。
 

20197月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4061.8 73.0 1.8
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4234.9 62.5 1.5
普通中板(20mm,Q235) 4018.8 37.3 0.9
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3998.0 47.2 1.2
无缝钢管(219*6,20#) 4673.3 17.9 0.4
角钢(5#) 4196.9 35.0 0.8
二、有色金属        
电解铜(1#) 46491.1 -538.7 -1.1
铝锭(A00) 13737.9 -159.4 -1.1
铅锭(1#) 15985.3 -99.3 -0.6
锌锭(0#) 19716.8 -375.9 -1.9
三、化工产品        
硫酸(98%) 250.0 -13.3 -5.1
烧碱(液碱,32%) 679.2 2.2 0.3
甲醇(优等品) 2080.2 -53.1 -2.5
纯苯(石油苯,工业级) 5211.9 306.1 6.2
苯乙烯(一级品) 8994.1 124.8 1.4
聚乙烯(LLDPE,7042) 8081.7 152.6 1.9
聚丙烯(T30S) 8993.9 282.4 3.2
聚氯乙烯(SG5) 6862.3 60.4 0.9
顺丁胶(BR9000) 10505.0 -393.3 -3.6
涤纶长丝(FDY150D/96F) 8996.9 446.9 5.2
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3488.4 -44.9 -1.3
液化石油气(LPG) 3497.1 -122.5 -3.4
汽油(95#国VI) 6548.5 58.7 0.9
汽油(92#国VI) 6276.1 56.6 0.9
柴油(0#国VI) 6546.2 195.4 3.1
石蜡(58#半) 6237.1 0.0 0.0
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 1105.8 7.5 0.7
普通混煤(4500大卡) 463.8 3.8 0.8
山西大混(5000大卡) 518.8 6.3 1.2
山西优混(5500大卡) 580.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 605.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 1380.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1779.5 -132.9 -6.9
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 404.4 -4.2 -1.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 426.6 -2.9 -0.7
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1558.8 8.8 0.6
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米一级) 3853.0 -7.0 -0.2
小麦(国标三等) 2259.1 -5.2 -0.2
玉米(黄玉米二等) 1910.0 -0.7 0.0
棉花(皮棉,白棉三级) 14332.8 66.6 0.5
生猪(外三元) 千克 17.2 0.0 0.0
大豆(黄豆) 4224.2 -2.5 -0.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2823.1 -107.5 -3.7
花生(油料花生米) 7157.5 23.1 0.3
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1975.8 -11.4 -0.6
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2570.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 23600.0 -33.3 -0.1
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.8 0.2 0.4
纸浆(漂白化学浆) 4355.3 16.0 0.4
瓦楞纸(高强) 3393.8 -2.1 -0.1

Copyright 2012-2013 上虞第一城市门户网站 版权所有

郑重声明:网站资源摘自互联网,如有侵权,麻烦通知删除,谢谢!